Zmiany kodów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Informujemy, że 5 czerwca 2023 roku zmieniają się kody ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) przyporządkowane poniższym UFK.
Aktualny kod funduszu | Nowy kod funduszu | Nazwa UFK |
AEG001PLN | VIG001PLN | UFK – AEGON Gwarantowany (PLN) |
AEG181EUR | VIG181EUR | UFK – VIG Central European Equity (EUR) |
AEG182EUR | VIG182EUR | UFK – VIG Megatrend Equity (EUR) |
AEG203PLN | VIG203PLN | UFK – VIG Alfa Absolute Return (PLN-hedged) |
AEG292PLN | VIG292PLN | UFK – VIG Akcji Rosyjskich (PLN) |
AEG320PLN | VIG320PLN | UFK – VIG Bezpieczny Pieniężny (PLN) |
AEG369PLN | VIG369PLN | UFK – VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return (PLN-hedged) |
AEG370PLN | VIG370PLN | UFK – VIG BondMaxx Total Return Bond (PLN) |
AEG372PLN | VIG372PLN | UFK – VIG Polish Bond (PLN) |
AEG481PLN | VIG481PLN | UFK – VIG Alfa Absolute Return PI (PLN-hedged) |
AEG482PLN | VIG482PLN | UFK – VIG Bezpieczny Pieniężny I (PLN) |
AEG483PLN | VIG483PLN | UFK – VIG BondMaxx Total Return Bond PI (PLN-hedged) |
AEG484PLN | VIG484PLN | UFK – VIG Central European Equity PI (PLN) |
AEG485PLN | VIG485PLN | UFK – VIG Emerging Market ESG Equity PI (PLN) |
AEG487PLN | VIG487PLN | UFK – VIG Polish Bond I (PLN) |
AEG982PLN | VIG982PLN | UFK – VIG Akcji Rosyjskich – rachunek techniczny aktywów zawieszonych (PLN) |
Nowe kody wynikają ze zmiany nazwy zarządzającego funduszami inwestycyjnymi na VIG Asset Management Hungary.