Zmiana wysokości opłaty administracyjnej w wybranych UFK
Od 15 listopada 2025 zmienia się wysokość opłaty administracyjnej dla wybranych produktów ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Zmiana ta wynika z corocznej indeksacji i jest zgodna z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).
Co się zmienia?
Od wskazanej daty obowiązywać będą nowe stawki opłaty administracyjnej. Szczegóły – czyli porównanie dotychczasowych i nowych kwot – znajdują się w poniższej tabeli:
| Kod OWU | Nazwa produktu | Wysokość opłaty administracyjnej obowiązującej do 14.11.2025 (dla składek płatnych z częstotliwością miesięczną / roczną) | Wysokość opłaty administracyjnej obowiązującej od 15.11.2025 (dla składek płatnych z częstotliwością miesięczną / roczną) |
| IFR-GTC-0206 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN AEGON Firma | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFR-OWU-0310 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON Firma 2008 | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFR-OWU-0513 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN AEGON Firma | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFR-OWU-0708 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON Firma 2008 | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFR-OWU-0709 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Program Inwestycyjny AEGON Firma 2008 | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFR-OWU-0807 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN AEGON Firma | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-GTC-0206 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Program Inwestycyjny | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0108 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 Plus | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0208 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0308 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 Plus | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0310 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0407 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0410 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 Plus | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0608 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 H | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0708 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 H Plus | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-0807 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-1109 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-1207 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFU-OWU-1209 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 Plus | 11,5 zł miesięcznie / 9 zł miesięcznie | 14,4 zł miesięcznie / 11,3 zł miesięcznie |
| IFR-GTC-1104 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN FIRMA 2004 | 10,5 zł miesięcznie (bez względu na częstotliwość płatności składki) | 14,4 zł miesięcznie (bez względu na częstotliwość płatności składki) |
| IFU-GTC-0104 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Program Inwestycyjny | 10,5 zł miesięcznie (bez względu na częstotliwość płatności składki) | 14,4 zł miesięcznie (bez względu na częstotliwość płatności składki) |
| IFU-GTC-0704 | Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Program Inwestycyjny | 10,5 zł miesięcznie (bez względu na częstotliwość płatności składki) | 14,4 zł miesięcznie (bez względu na częstotliwość płatności składki) |
Co to oznacza dla naszych klientów?
- Nowa wysokość opłaty administracyjnej zostanie automatycznie uwzględniona w systemie.
- Klienci nie muszą podejmować żadnych działań, zmiana odbywa się automatycznie.
Dlaczego zmieniły się opłaty?
Zgodnie z OWU mamy prawo do corocznej aktualizacji wysokości niektórych opłat. Obecna zmiana nie przekracza wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS (za ostatni dostępny rok), powiększonego o 5 punktów procentowych.