Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Informujemy, że od 26 kwietnia 2023 roku zmieniają się nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz przyporządkowane im kody funduszy. Polityki inwestycyjne funduszy pozostają bez zmian.
| Poprzedni kod funduszu | Nowy kod funduszu | Nazwa UFK przed zmianą | Nazwa UFK po zmianie |
| NN023PLN | GSA023PLN | UFK – NN Akcji (PLN) | UFK – Goldman Sachs Akcji (PLN) |
| NN024PLN | GSA024PLN | UFK – NN Zrównoważony (PLN) | UFK – Goldman Sachs Zrównoważony (PLN) |
| NN025PLN< | GSA025PLN | UFK – NN Stabilnego Wzrostu (PLN) | UFK – Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (PLN) |
| NN200PLN | GSA200PLN | UFK – NN Obligacji (PLN) | UFK – Goldman Sachs Obligacji (PLN) |
| NN229PLN | GSA229PLN | UFK – NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) | UFK – Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) |
| NN347PLN | GSA347PLN | UFK – NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) | UFK – Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) |
| NN348PLN | GSA348PLN | UFK – NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) | UFK – Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) |
| NN410PLN | GSA410PLN | UFK – NN Średnich i Małych Spółek (PLN) | UFK – Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (PLN) |
| NN510PLN | GSA510PLN | UFK – NN Stabilnego Wzrostu U (PLN) | UFK – Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu U (PLN) |
| NN511PLN | GSA511PLN | UFK – NN Średnich i Małych Spółek U (PLN) | UFK – Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek U (PLN) |
| NN512PLN | GSA512PLN | UFK – NN Zrównoważony U (PLN) | UFK – Goldman Sachs Zrównoważony U (PLN) |
| NN513PLN | GSA513PLN | UFK – NN Akcji U (PLN) | UFK – Goldman Sachs Akcji U (PLN) |
| NN514PLN | GSA514PLN | UFK – NN Obligacji U (PLN) | UFK – Goldman Sachs Obligacji U (PLN) |
Powodem zmian jest przejęcie NN Investment Partners przez Goldman Sachs. Szczegółowe informacje na temat tej transakcji dostępne są na Łączymy siły z Goldman Sachs Asset Management (nntfi.pl)